W dniu 25 kwietnia 2009 r. w Szczecinie odbyły się Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody, których organizatorem był Akademicki Ośrodek Jeździecki i Akademicki Klub Jeździecki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zawody zorganizowano na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT Osów, przy ul. Junackiej w Szczecinie.
ZOBACZ FOTORELACJĘ Z ZAWODÓW
Program Zawodów obejmował następujące konkursy:
- klasy LL z trafieniem w normę czasu,
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas | Różnica |
| 1 | Bieganowska Julia | Finaretta | JKS Tornado Szczecin | 0 | 61,72 | 12,28 |
| 2 | Kaczmarek Patrycia | Ambera | JKS Tornado Szczecin | 0 | 61,03 | 12,97 |
| 3 | Gałecka Dorota | Fantazja | Elcon Szczecin | 0 | 59,78 | 14,22 |
Zobacz pozostałe wyniki
- klasy L licencyjny,
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Razem |
| 1 | Miechowicz Daniel | Rafaello | Koncepta Szczecin | 2 |
| 2 | Katner Edmund | Ovaggio | Taksus Reptowo | 3,5 |
| 3 | Dyszy Karolina | Bisquik | Poster Piaseczno | pow. 3,5 |
Zobacz pozostałe wyniki
- klasy L dwufazowy,
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty 1 faza | Czas 1 faza | Punkty 2 faza | Czas 2 faza |
| 1 | Cesarczyk Karolina | Imperator | Elcon Szczecin | 0 | 55,54 | 0 | 30,88 |
| 2 | Lusina Aleksandra | Cros | Agro Handel Śrem | 0 | 58,14 | 0 | 31,58 |
| 3 | Bieganowska Julia | Farouk Z | JKS Tornado Szczecin | 0 | 52,21 | 0 | 31,7 |
Zobacz pozostałe wyniki
- klasy P zwykły,
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas |
| 1 | Kołodziejczak Martyna | Dora | Cavallo Bonin | 0 | 51,52 |
| 2 | Lewandowska Aleksandra | Hippica | Cavallo Bonin | 0 | 55,15 |
| 3 | Chociej Marzena | Rabiatella | JKS Tornado Szczecin | 0 | 56,78 |
Zobacz pozostałe wyniki
- klasy N o wzrastającym stopniu trudności z jokerem,
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas |
| 1 | Tarasek Krzysztof | Carpino | Koncepta Szczecin | 0 | 52,4 |
| 2 | Kołodziejczyk Martyna | Dora | Cavallo Bonin | 0 | 55,24 |
| 3 | Tarasek Krzysztof | Guitana | Koncepta Szczecin | 0 | 55,66 |
Zobacz pozostałe wyniki
W zawodach wzięły udział następujące Kluby:
- JKS Tornado Szczecin,
- Koński Gaj Tanowo,
- AKJ Szczecin,
- Cavallo Bonin,
- Elcon Szczecin,
- Koncepta Szczecin,
- Poster Piaseczno,
- Taksus Reptowo,
- Agro Handel Śrem,
- Maneż Żelichów,
- Rafi Gorzów,
- Jakoss Pyrzyce,
- PC Bartoszewo,
- Lotus Poznań,
- oraz kliku Zawodników niezrzeszonych.
Wszystkim Zawodnikom gratulujemy!





